[14' 春] 2014年桜の開花・満開予想(第七回)
2014.03.11
第七回的櫻前線公布了
由於三月上旬的溫度偏低,未來這一週的溫度也是處於低溫狀態
但是再下一週之後氣溫預期會上升 並且會較平年高
因此高知九州快的話可能會在週末或下週進入開花期
關東各地預測上跟平年開花時間差不多
九州四國中國東海地區則可能會稍早
和第六回的預報相比 開花的時間有稍微向前移
和另一家weathermap的預測有類似的修正
北海道・東北
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
室蘭 | 5/5頃(5/6) | 5/10頃(5/11) |
函館 | 4/30頃(4/30) | 5/4頃(5/4) |
札幌 | 5/2頃(5/3) | 5/6頃(5/7) |
青森 | 4/24頃(4/24) | 4/28頃(4/29) |
盛岡 | 4/18頃(4/21) | 4/24頃(4/25) |
仙台 | 4/10頃(4/11) | 4/15頃(4/16) |
秋田 | 4/19頃(4/18) | 4/24頃(4/22) |
山形 | 4/16頃(4/15) | 4/20頃(4/19) |
福島 | 4/10頃(4/9) | 4/14頃(4/13) |
関東・甲信
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
水戸 | 4/2頃(4/2) | 4/9頃(4/8) |
宇都宮 | 4/2頃(4/1) | 4/8頃(4/8) |
前橋 | 4/2頃(3/31) | 4/8頃(4/6) |
熊谷 | 3/31頃(3/29) | 4/6頃(4/5) |
銚子 | 3/31頃(3/31) | 4/7頃(4/8) |
東京 | 3/27頃(3/26) | 4/3頃(4/3) |
横浜 | 3/28頃(3/26) | 4/4頃(4/3) |
甲府 | 3/29頃(3/27) | 4/4頃(4/3) |
長野 | 4/13頃(4/13) | 4/18頃(4/17) |
東海・北陸
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
新潟 | 4/9頃(4/9) | 4/15頃(4/14) |
富山 | 4/5頃(4/5) | 4/10頃(4/10) |
金沢 | 4/3頃(4/4) | 4/9頃(4/10) |
福井 | 4/1頃(4/3) | 4/7頃(4/9) |
岐阜 | 3/23頃(3/26) | 4/1頃(4/4) |
静岡 | 3/21頃(3/25) | 3/30頃(4/3) |
名古屋 | 3/23頃(3/26) | 4/2頃(4/3) |
津 | 3/28頃(3/30) | 4/2頃(4/5) |
近畿
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
彦根 | 3/29頃(4/2) | 4/5頃(4/9) |
京都 | 3/26頃(3/28) | 4/4頃(4/5) |
大阪 | 3/27頃(3/28) | 4/3頃(4/5) |
神戸 | 3/26頃(3/28) | 4/4頃(4/5) |
奈良 | 3/28頃(3/29) | 4/4頃(4/5) |
和歌山 | 3/25頃(3/26) | 4/3頃(4/4) |
中国・四国
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
鳥取 | 3/28頃(3/31) | 4/5頃(4/7) |
松江 | 3/29頃(3/31) | 4/5頃(4/8) |
岡山 | 3/27頃(3/29) | 4/4頃(4/6) |
広島 | 3/22頃(3/27) | 4/1頃(4/4) |
下関 | 3/23頃(3/27) | 4/2頃(4/5) |
徳島 | 3/27頃(3/28) | 4/4頃(4/5) |
高松 | 3/26頃(3/28) | 4/4頃(4/5) |
松山 | 3/20頃(3/25) | 4/1頃(4/4) |
高知 | 3/16頃(3/22) | 3/25頃(3/30) |
九州
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
福岡 | 3/18頃(3/23) | 3/28頃(4/1) |
佐賀 | 3/20頃(3/24) | 3/29頃(4/3) |
長崎 | 3/20頃(3/24) | 3/30頃(4/3) |
熊本 | 3/19頃(3/23) | 3/29頃(4/1) |
大分 | 3/22頃(3/24) | 4/3頃(4/3) |
宮崎 | 3/19頃(3/24) | 3/29頃(4/2) |
鹿児島 | 3/17頃(3/26) | 3/27頃(4/4) |
昨日weathermap也有新的更新
趨勢上兩個網站都很接近
另外還有三家同時比較的網站: http://xn--xyv.jp/
時至今日 大概決定去東海追個櫻
希望氣候不要又有大突變!
希望氣候不要又有大突變!
留言
張貼留言