[14' 春] 2014年桜の開花・満開予想(第二回)
2014.01.21
日本氣象株式会社發表第二回開花預想
關東,甲信,北陸大概跟常年差不多
東海和西日本及九州可能會稍早
北日本的話則跟往年也差不多
都道府県毎の開花・満開予想日
北海道・東北
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 室蘭 | 5/6頃(5/6) | 5/11頃(5/11) |
| 函館 | 5/1頃(4/30) | 5/5頃(5/4) |
| 札幌 | 5/2頃(5/3) | 5/6頃(5/7) |
| 青森 | 4/24頃(4/24) | 4/28頃(4/29) |
| 盛岡 | 4/19頃(4/21) | 4/24頃(4/25) |
| 仙台 | 4/10頃(4/11) | 4/15頃(4/16) |
| 秋田 | 4/19頃(4/18) | 4/23頃(4/22) |
| 山形 | 4/14頃(4/15) | 4/18頃(4/19) |
| 福島 | 4/8頃(4/9) | 4/12頃(4/13) |
関東・甲信
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 水戸 | 4/1頃(4/2) | 4/8頃(4/8) |
| 宇都宮 | 4/1頃(4/1) | 4/7頃(4/8) |
| 前橋 | 3/30頃(3/31) | 4/6頃(4/6) |
| 熊谷 | 3/28頃(3/29) | 4/4頃(4/5) |
| 銚子 | 3/31頃(3/31) | 4/8頃(4/8) |
| 東京 | 3/25頃(3/26) | 4/1頃(4/3) |
| 横浜 | 3/26頃(3/26) | 4/3頃(4/3) |
| 甲府 | 3/26頃(3/27) | 4/1頃(4/3) |
| 長野 | 4/12頃(4/13) | 4/17頃(4/17) |
東海・北陸
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 新潟 | 4/9頃(4/9) | 4/14頃(4/14) |
| 富山 | 4/6頃(4/5) | 4/11頃(4/10) |
| 金沢 | 4/4頃(4/4) | 4/10頃(4/10) |
| 福井 | 4/3頃(4/3) | 4/9頃(4/9) |
| 岐阜 | 3/22頃(3/26) | 3/30頃(4/4) |
| 静岡 | 3/20頃(3/25) | 3/29頃(4/3) |
| 名古屋 | 3/22頃(3/26) | 3/31頃(4/3) |
| 津 | 3/27頃(3/30) | 3/31頃(4/5) |
近畿
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 彦根 | 3/29頃(4/2) | 4/6頃(4/9) |
| 京都 | 3/25頃(3/28) | 4/2頃(4/5) |
| 大阪 | 3/26頃(3/28) | 4/2頃(4/5) |
| 神戸 | 3/27頃(3/28) | 4/5頃(4/5) |
| 奈良 | 3/27頃(3/29) | 4/3頃(4/5) |
| 和歌山 | 3/24頃(3/26) | 4/2頃(4/4) |
中国・四国
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 鳥取 | 3/30頃(3/31) | 4/7頃(4/7) |
| 松江 | 3/29頃(3/31) | 4/5頃(4/8) |
| 岡山 | 3/27頃(3/29) | 4/4頃(4/6) |
| 広島 | 3/22頃(3/27) | 4/1頃(4/4) |
| 下関 | 3/23頃(3/27) | 4/2頃(4/5) |
| 徳島 | 3/26頃(3/28) | 4/2頃(4/5) |
| 高松 | 3/26頃(3/28) | 4/4頃(4/5) |
| 松山 | 3/22頃(3/25) | 4/2頃(4/4) |
| 高知 | 3/17頃(3/22) | 3/25頃(3/30) |
九州
| 地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
|---|---|---|
| 福岡 | 3/19頃(3/23) | 3/29頃(4/1) |
| 佐賀 | 3/23頃(3/24) | 4/1頃(4/3) |
| 長崎 | 3/21頃(3/24) | 3/30頃(4/3) |
| 熊本 | 3/21頃(3/23) | 3/30頃(4/1) |
| 大分 | 3/22頃(3/24) | 4/2頃(4/3) |
| 宮崎 | 3/17頃(3/24) | 3/27頃(4/2) |
| 鹿児島 | 3/14頃(3/26) | 3/24頃(4/4) |
唔,本來屬意的中部地區好像開的有點太快
關東剩下的城都不大漂亮
看情形是要留在東京逛街了(有人開心中)

留言
張貼留言