[14' 春] 2014年桜の開花・満開予想(第六回)
在B子生日的這天發表了第六回的開花預報
三月份起的預報準度會大幅上升
由於今年二月氣溫實在太低太冷了,所以花苞的生長有延遲的狀況
接下來這一個月的氣溫 預測是會偏低 因此開花時間可能會較往年遲
目前預報是關東甲信越和平年相比較晚,東海北陸近畿中國和平年差不多
而四國和九州則會維持較平年早的預測
北海道・東北
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
室蘭 | 5/5頃(5/6) | 5/10頃(5/11) |
函館 | 5/1頃(4/30) | 5/5頃(5/4) |
札幌 | 5/3頃(5/3) | 5/6頃(5/7) |
青森 | 4/25頃(4/24) | 4/29頃(4/29) |
盛岡 | 4/20頃(4/21) | 4/26頃(4/25) |
仙台 | 4/12頃(4/11) | 4/16頃(4/16) |
秋田 | 4/21頃(4/18) | 4/25頃(4/22) |
山形 | 4/17頃(4/15) | 4/21頃(4/19) |
福島 | 4/11頃(4/9) | 4/15頃(4/13) |
関東・甲信
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
水戸 | 4/5頃(4/2) | 4/11頃(4/8) |
宇都宮 | 4/5頃(4/1) | 4/11頃(4/8) |
前橋 | 4/5頃(3/31) | 4/11頃(4/6) |
熊谷 | 4/2頃(3/29) | 4/9頃(4/5) |
銚子 | 4/4頃(3/31) | 4/11頃(4/8) |
東京 | 3/30頃(3/26) | 4/6頃(4/3) |
横浜 | 3/31頃(3/26) | 4/7頃(4/3) |
甲府 | 4/1頃(3/27) | 4/7頃(4/3) |
長野 | 4/16頃(4/13) | 4/20頃(4/17) |
東海・北陸
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
新潟 | 4/11頃(4/9) | 4/16頃(4/14) |
富山 | 4/7頃(4/5) | 4/12頃(4/10) |
金沢 | 4/5頃(4/4) | 4/11頃(4/10) |
福井 | 4/4頃(4/3) | 4/10頃(4/9) |
岐阜 | 3/26頃(3/26) | 4/4頃(4/4) |
静岡 | 3/23頃(3/25) | 4/2頃(4/3) |
名古屋 | 3/26頃(3/26) | 4/5頃(4/3) |
津 | 3/31頃(3/30) | 4/5頃(4/5) |
近畿
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
彦根 | 3/31頃(4/2) | 4/7頃(4/9) |
京都 | 3/29頃(3/28) | 4/5頃(4/5) |
大阪 | 3/29頃(3/28) | 4/5頃(4/5) |
神戸 | 3/29頃(3/28) | 4/6頃(4/5) |
奈良 | 3/30頃(3/29) | 4/6頃(4/5) |
和歌山 | 3/27頃(3/26) | 4/4頃(4/4) |
中国・四国
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
鳥取 | 3/31頃(3/31) | 4/7頃(4/7) |
松江 | 3/31頃(3/31) | 4/7頃(4/8) |
岡山 | 3/29頃(3/29) | 4/6頃(4/6) |
広島 | 3/24頃(3/27) | 4/3頃(4/4) |
下関 | 3/25頃(3/27) | 4/4頃(4/5) |
徳島 | 3/30頃(3/28) | 4/6頃(4/5) |
高松 | 3/29頃(3/28) | 4/6頃(4/5) |
松山 | 3/22頃(3/25) | 4/3頃(4/4) |
高知 | 3/17頃(3/22) | 3/27頃(3/30) |
九州
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
福岡 | 3/19頃(3/23) | 3/31頃(4/1) |
佐賀 | 3/22頃(3/24) | 4/1頃(4/3) |
長崎 | 3/21頃(3/24) | 4/1頃(4/3) |
熊本 | 3/21頃(3/23) | 4/1頃(4/1) |
大分 | 3/24頃(3/24) | 4/5頃(4/3) |
宮崎 | 3/19頃(3/24) | 3/30頃(4/2) |
鹿児島 | 3/17頃(3/26) | 3/29頃(4/4) |
撲 果真太早的開花預報都是看心酸的
這下子要到九州去了嗎
每年都要東京九州飛有點累==
雖說應該多看幾家預報比較一下
但現在的變化實在還太大
雖說應該多看幾家預報比較一下
但現在的變化實在還太大
對於過去預測到底準確度如何
另一個網站whethermap到是有做了一系列的回顧研究
http://sakura.weathermap.jp/result2013.php
當然2013年是個極端值可以稍忽略不看(因為太不準)
但從2010年起可以看到三月15後的預測值MAE(mean absolute error)才有降到2左右
為什麼要看2以下
如果有個十天半個月的假期可以追櫻 那當然不用太在意這些數值
但一般一週的旅遊時間 正負二的誤差至少還能涵蓋在內
咱們再等下去
留言
張貼留言