[14' 春] 2014年桜の開花・満開予想(第八回)
2014.3.18
日本氣象株式会社發表第八回開花預想
同時 氣象廳也公布高知今天開花了~
三月前半的氣溫較低 但是之後溫度回升很快
因此除了關東甲信之外 各地區的開花時間可能都比平年早
開花時間較前一次的預測又向前提早了一些
和weathermap有相同的預測趨勢
以下為各地開花滿開預測
北海道・東北
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
室蘭 | 5/4頃(5/6) | 5/9頃(5/11) |
函館 | 4/29頃(4/30) | 5/3頃(5/4) |
札幌 | 5/1頃(5/3) | 5/5頃(5/7) |
青森 | 4/23頃(4/24) | 4/27頃(4/29) |
盛岡 | 4/17頃(4/21) | 4/23頃(4/25) |
仙台 | 4/9頃(4/11) | 4/13頃(4/16) |
秋田 | 4/18頃(4/18) | 4/22頃(4/22) |
山形 | 4/15頃(4/15) | 4/19頃(4/19) |
福島 | 4/8頃(4/9) | 4/12頃(4/13) |
関東・甲信
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
水戸 | 3/31頃(4/2) | 4/6頃(4/8) |
宇都宮 | 4/1頃(4/1) | 4/6頃(4/8) |
前橋 | 3/31頃(3/31) | 4/6頃(4/6) |
熊谷 | 3/29頃(3/29) | 4/4頃(4/5) |
銚子 | 3/29頃(3/31) | 4/5頃(4/8) |
東京 | 3/25頃(3/26) | 4/1頃(4/3) |
横浜 | 3/26頃(3/26) | 4/2頃(4/3) |
甲府 | 3/28頃(3/27) | 4/3頃(4/3) |
長野 | 4/11頃(4/13) | 4/16頃(4/17) |
東海・北陸
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
新潟 | 4/8頃(4/9) | 4/13頃(4/14) |
富山 | 4/4頃(4/5) | 4/8頃(4/10) |
金沢 | 4/2頃(4/4) | 4/7頃(4/10) |
福井 | 4/1頃(4/3) | 4/6頃(4/9) |
岐阜 | 3/23頃(3/26) | 3/31頃(4/4) |
静岡 | 3/20頃(3/25) | 3/29頃(4/3) |
名古屋 | 3/23頃(3/26) | 4/1頃(4/3) |
津 | 3/28頃(3/30) | 4/1頃(4/5) |
近畿
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
彦根 | 3/29頃(4/2) | 4/5頃(4/9) |
京都 | 3/26頃(3/28) | 4/3頃(4/5) |
大阪 | 3/26頃(3/28) | 4/2頃(4/5) |
神戸 | 3/25頃(3/28) | 4/3頃(4/5) |
奈良 | 3/28頃(3/29) | 4/3頃(4/5) |
和歌山 | 3/24頃(3/26) | 4/1頃(4/4) |
中国・四国
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
鳥取 | 3/27頃(3/31) | 4/4頃(4/7) |
松江 | 3/28頃(3/31) | 4/4頃(4/8) |
岡山 | 3/26頃(3/29) | 4/3頃(4/6) |
広島 | 3/22頃(3/27) | 4/1頃(4/4) |
下関 | 3/23頃(3/27) | 4/2頃(4/5) |
徳島 | 3/27頃(3/28) | 4/3頃(4/5) |
高松 | 3/25頃(3/28) | 4/3頃(4/5) |
松山 | 3/20頃(3/25) | 3/31頃(4/4) |
高知 | 3/16頃(3/22) | 3/24頃(3/30) |
九州
地点 | 開花(平年) | 満開(平年) |
---|---|---|
福岡 | 3/18頃(3/23) | 3/28頃(4/1) |
佐賀 | 3/20頃(3/24) | 3/29頃(4/3) |
長崎 | 3/19頃(3/24) | 3/29頃(4/3) |
熊本 | 3/19頃(3/23) | 3/29頃(4/1) |
大分 | 3/22頃(3/24) | 4/2頃(4/3) |
宮崎 | 3/19頃(3/24) | 3/29頃(4/2) |
鹿児島 | 3/17頃(3/26) | 3/28頃(4/4) |
是在預報前一天啊@@
不過氣象廳並沒有正式發布開花宣言
因此 在九週這部份的預測有待商確
(預測昨日開花是哪招== )
附上昨日weather map發表的開花預想
基本上開花日是差不多的
然而滿開日稍早一點點
九州方面的預測 這幾天就可以應證了
由於weather map有附上歷年預測準確度的統計資料
因此各人覺得可信度可能比較高
可以開始 訂行程了~~
留言
張貼留言